À̿뱸°£ ¿©ÇàÀÏÁ¤ ºÎÅÍ ¡ê
Àüü
¿Õº¹ÇÒÀÎÇ×°ø±Ç on
ÆíµµÇÒÀÎÇ×°ø±Ç off
±ä±ÞÇÒÀÎÇ×°ø±Ç
ÀÏÁ¤ ÁÙ¿©º¸±âÀÏÁ¤ ÆîÃ帱â
Ç×°ø»ç ŸÁö¿ªÃâ¹ß Á¦ÁÖÃâ¹ß Á¤»ó°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀΰ¡ À¯·ùÇÒÁõ·á ±â °£ ƯÀÌ»çÇ× ¿¹ ¾à
Ç×°ø»ç ŸÁö¿ªÃâ¹ß Á¦ÁÖÃâ¹ß Á¤»ó°¡ ÇÒÀÎÀ² ÇÒÀΰ¡ À¯·ùÇÒÁõ·á ±â °£ ƯÀÌ»çÇ× ¿¹ ¾à
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 06:30 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 06:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:25 158,000 9.1% 144,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:55 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 08:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 08:45 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:50 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 10:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:10 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:45 158,000 9.1% 144,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:20 163,000 32.5% 112,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:50 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:25 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:55 163,000 14.5% 140,600 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:30 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:25 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:25 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:45 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 18:30 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 18:45 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:05 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:30 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:50 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:10 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:45 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:50 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 21:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:05 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 21:20 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 06:30 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 06:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:25 158,000 9.1% 144,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:55 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 08:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 08:45 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 09:50 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 10:20 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:10 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:40 197,000 0.0% 197,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:45 158,000 9.1% 144,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:20 163,000 32.5% 112,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:50 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:25 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:55 163,000 14.5% 140,600 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:30 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:25 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 16:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:25 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 17:45 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 18:30 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 18:45 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:00 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:05 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:30 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:35 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 19:50 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:10 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:20 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:40 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:45 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:50 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 20:55 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 21:10 200,000 0.0% 200,000 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:10 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 21:20 163,000 8.6% 149,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:25 158,000 19.1% 129,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 07:40 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 08:45 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 10:10 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 10:50 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:15 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:40 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 11:45 158,000 19.1% 129,400 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:10 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:20 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:20 163,000 42.2% 97,600 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 12:50 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:25 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:25 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 13:55 163,000 24.2% 125,500 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 14:00 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Á¦ÁÖÇ×°ø ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:00 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
Áø¿¡¾î ±èÆ÷ 06-29 (¼ö) 06:15 Á¦ÁÖ 07-01 (±Ý) 15:30 163,000 18.3% 134,700 35,200 2¹Ú3ÀÏ Ä«µåºÒ°¡
